ЧИСЛЕННОСТЬ ШТРАФНИКОВ и РОТ ШТРАФНЫХ со БАТАЛIОНАМИ в РККА
-
- Сообщения: 4317
- Зарегистрирован: 28 окт 2010, 20:56
- Награды: 4
- Благодарил (а): 501 раз
- Поблагодарили: 707 раз
- Пол:
ЧИСЛЕННОСТЬ ШТРАФНИКОВ и РОТ ШТРАФНЫХ со БАТАЛIОНАМИ в РККА
ПОТОМКАМ ВОИНОВ НАШИХ ДОРОГИХ...
РОСПИСЬ ШТРАФНЫХ РОТ 56 АРМИИ и ЧИСЛЕННОСТЬ ШТРАФНИКОВ В КАЖДОЙ ИЗ НИХ:
Армейская Отдельная Штрафная рота 56 Армии (п/п 61381) 7.09.42 - 20.12.42 (105 дней) 1279 Штрафников # 1089
Аошр при 30 сд 56 Армии 7.09.42 - 9.10.42 (33 дня) 479 Штрафников # 1826
56 Аошр 56 Армии 9.10.42 - 7.12.42 (60 дней) 546 Штрафников # 1125
93 Аошр 56 Армии (п/п 68234) 7.12.42 - 12.03.43 (96 дней) 777 Штрафников # 1126.
Аошр при 339 сд 56 Армии 7.09.42 - 2.11.42 (57 дней) 513 Штрафников # 1827
Аошр при 349 сд 56 Армии 7.09.42 - 17.11.42 (72 дня) 675 Штрафников # 1828
Аошр при 76 Морской сбр 7.09.42 - 30.10.42 (54 дня) 283 Штрафника # 1829
Аошр при 151 УР 7.09.42 - 30.11.42 (85 дней) 542 Штрафника # 1830
Аошр при 158 УР 7.09.42 - 7.12.42 (92 дня) 444 Штрафника # 1831
94 Аошр 56 Армии,18 Армии 14.11.42 - 29.05.43 (195 дней) 1625 Штрафников #554:
94 АОШР 56 АРМИИ 14.11.42 - 14.02.43 (91 ДЕНЬ) 875 ШТРАФНИКОВ # 554;
94 Аошр 18 Армии 15.02.43 - 29.05.43 (104 дня) 750 Штрафников # 554.
90 Аошр 47 Армии,56 Армии 14.11.42 - 28.09.43 (319 дней) 1578 Штрафников # 948:
90 Аошр 47 Армии 14.11.42 - 13.03.43 (120 дней) 640 Штрафников # 948;
90 АОШР 56 АРМИИ 14.03.43 - 28.09.43 (199 ДНЕЙ) 938 ШТРАФНИКОВ # 948.
84 Аошр 18 Армии 25.11.42 - 25.12.42 (31 День) 392 Штрафника # 545
102 Аошр 18 Армии,56 Армии 25.12.42 - 31.05.43 (158 дней) 912 Штрафников # 546:
102 Аошр 18 Армии 25.12.42 - 16.04.43 (113 дней) 572 Штрафника # 546;
102 АОШР 56 АРМИИ 17.04.43 - 31.05.43 (45 ДНЕЙ) 340 ШТРАФНИКОВ # 546.
85 Аошр 18 Армии,56 Армии 24.12.42 - 18.08.43 (238 дней) 891 Штрафник # 558:
85 Аошр 18 Армии 24.12.42 - 16.04.43 ( 114 дней) 533 Штрафника # 558;
85 АОШР 56 АРМИИ 17.04.43 - 18.08.43 (124 ДНЯ) 358 ШТРАФНИКОВ # 558.
95 Аошр 56 Армии 14.11.42 - 25.04.43 (163 дня) 1835 Штрафников # 1134
1 Аошр 56 Армии 31.01.43 - 2.02.43 (3 дня) 207 Штрафников # 1092
97 Аошр 56 Армии 2.02.43 - 18.08.43 (198 дней) 2107 Штрафников # 1093
86 Аошр 56 Армии 31.01.43 - 20.05.43 (110 дней) 1120 Штрафников # 1130
98 Аошр 56 Армии 31.01.43 - 18.08.43 ( 200 дней) 2126 Штрафников # 1135.
88 Аошр 47 Армии,56 Армии 17.02.43 - 31.05.43 (104 дня) 1018 Штрафников # 947:
88 Аошр 47 Армии 17.02.43 - 13.03.43 (25 дней) 342 Штрафника # 947;
88 АОШР 56 АРМИИ 14.03.43 - 31.05.43 (79 ДНЕЙ) 676 ШТРАФНИКОВ # 947.
72 Аошр 18 Армии,56 Армии 20.03.43 - 29.05.43 (71 день) 482 Штрафника # 544:
72 Аошр 18 Армии 20.03.43 - 16.04.43 (28 дней) 251 Штрафник # 544;
72 АОШР 56 АРМИИ 17.04.43 - 29.05.43 (43 ДНЯ) 231 ШТРАФНИК # 544.
70 Аошр 18 Армии,56 Армии 20.03.43 - 29.05.43 (71 день) 579 Штрафников # 543:
70 Аошр 18 Армии 20.03.43 - 16.04.43 (28 дней) 274 Штрафника # 543;
70 АОШР 56 АРМИИ 17.04.43 - 29.05.43 (43 ДНЯ) 305 ШТРАФНИКОВ # 543.
Армейская Отдельная Штрафная рота 56 Армии 10.02.43 - 29.05.43 (109 дней) 1127 Штрафников # 1090
94 Аошр 56 Армии (п/п 69725) 29.05.43 - 18.08.43 (82 дня) 1029 Штрафников # 1091
78 Аошр 56 Армии,Приморской Армии 1.04.43 - 15.12.43 (259 дней) 2816 Штрафников # 1129:
78 АОШР 56 АРМИИ 1.04.43 - 20.11.43 (234 ДНЯ) 2423 ШТРАФНИКА # 1129;
78 Аошр Приморской Армии 21.11.43 - 15.12.43 (25 дней) 393 Штрафника # 1129.
236 Аошр 56 Армии 2.05.43 - 20.08.43 (111 дней) 1497 Штрафников # 1136
236 Аошр 37 Армии,56 Армии 5.05.43 - 30.08.43 (118 дней) 816 Штрафников # 817:
236 Аошр 37 Армии 5.05.43 - 3.07.43 (60 дней) 491 Штрафник # 817;
236 АОШР 56 АРМИИ 4.07.43 - 30.08.43 (58 ДНЕЙ) 325 ШТРАФНИКОВ # 817.
237 Аошр 37 Армии,56 Армии 5.05.43 - 27.08.43 (115 дней) 977 Штрафников # 818:
237 Аошр 37 Армии 5.05.43 - 3.07.43 (60 дней) 533 Штрафника # 818;
237 АОШР 56 АРМИИ 4.07.43 - 27.08.43 (55 ДНЕЙ) 444 ШТРАФНИКА # 818.
237 Аошр 56 Армии 10.05.43 - 27.08.43 (110 дней) 1618 Штрафников # 1137
1 Аошр 56 Армии 15.05.43 - 30.07.43 (77 дней) 687 Штрафников # 1094
295 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.09.43 (51 день) 619 Штрафников # 1095
3 Аошр 56 Армии 15.05.43 - 30.07.43 (77 дней) 712 Штрафников # 1098
297 Аошр 56 Армии (п/п 53389) 30.07.43 - 28.08.43 (30 дней) 289 Штрафников # 1099
4 Аошр 56 Армии 15.05.43 - 30.07.43 (77 дней) 724 Штрафника # 1100
303 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 15.08.43 (17 дней) 227 Штрафников # 1101
2 Аошр 56 Армии 20.05.43 - 30.07.43 (72 дня) 687 Штрафников # 1096
296 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 11.09.43 (44 дня) 379 Штрафников # 1097
5 Аошр 56 Армии 20.05.43 - 30.07.43 (72 дня) 923 Штрафника # 1102
304 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 318 Штрафников # 1103
7 Аошр 56 Армии 25.05.43 - 30.07.43 (67 дней) 576 Штрафников # 1107
302 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 225 Штрафников # 1108
9 Аошр 56 Армии 25.05.43 - 30.07.43 (67 дней) 866 Штрафников # 1111
298 Аошр 56 Армии (п/п 53393) 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 390 Штрафников # 1112
70 Аошр 56 Армии 29.05.43 - 17.08.43 (81 день) 911 Штрафников # 1127
311 Аошр 56 Армии 17.08.43 - 19.11.43 (95 дней) 469 Штрафников # 1128
72 Аошр 56 Армии 29.05.43 - 12.07.43 (45 дней) 427 Штрафников # 1104
6 Аошр 56 Армии 12.07.43 - 30.07.43 (19 дней) 227 Штрафников # 1105
301 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 29.09.43 (62 дня) 772 Штрафника # 1106
88 Аошр 56 Армии 31.05.43 - 11.09.43 (104 дня) 1030 Штрафников # 1131
97 Аошр 56 Армии 11.09.43 - 24.09.43 (14 дней) 222 Штрафника # 1132
8 Аошр 56 Армии 5.07.43 - 30.07.43 (26 дней) 299 Штрафников # 1109
305 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 411 Штрафников # 1110
10 Аошр 56 Армии 5.07.43 - 30.07.43 (26 дней) 313 Штрафников # 1113
299 Аошр 56 Армии (п/п 53398) 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 317 Штрафников # 1114
11 Аошр 56 Армии 15.07.43 - 30.07.43 (16 дней) 287 Штрафников # 1115
300 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 278 Штрафников # 1116
12 Аошр 56 Армии 15.07.43 - 30.07.43 (16 дней) 311 Штрафников # 1117
306 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 321 Штрафник # 1118
13 Аошр 56 Армии 15.07.43 - 30.07.43 (16 дней) 478 Штрафников # 1119
307 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 226 Штрафников # 1120
14 Аошр 56 Армии 15.07.43 - 30.07.43 (16 дней) 263 Штрафника # 1121
308 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 231 Штрафник # 1122
15 Аошр 56 Армии 15.07.43 - 30.07.43 (16 дней) 413 Штрафников # 1123
309 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 4.09.43 (37 дней) 249 Штрафников # 1124
90 Аошр 56 Армии,Приморской Армии 24.10.43 - 12.12.43 (50 дней) 619 Штрафников # 1133:
90 АОШР 56 АРМИИ 24.10.43 - 20.11.43 (28 ДНЕЙ) 422 ШТРАФНИКА # 1133;
90 Аошр при 55 гв сд Приморской Армии 20.11.43 - 12.12.43 (23 дня) 197 Штрафников # 1133.
РЕЗЮМЕ:
В 56 АРМИИ с 7.09.42 по 20.11.43 доблестно и бесстрашно бились, всяк своей Судьбе следуя, 41618 ШТРАФНИКОВ, ОНИ ЖЕ БЕССТРАШНЫЕ ВОИНЫ ВОЙНЫ ТОЙ...
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ!
ПРЕКЛОНЯЮСЬ,
МАКАР ИВАНОВИЧ ТОНИН
РОСПИСЬ АРМИЙ ПО (наибольшей) ЧИСЛЕННОСТИ ШТРАФНИКОВ В КАЖДОЙ ИЗ НИХ на сей ЧАС:
60 АРМИЯ - 53741 ШТРАФНИК
3 АРМИЯ - 51508 ШТРАФНИКОВ
13 АРМИЯ - 49553 ШТРАРНИКА
37 АРМИЯ - 47715 ШТРАФНИКОВ
65 АРМИЯ - 46332 ШТРАФНИКА
51 АРМИЯ - 44939 ШТРАФНИКОВ
1 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 44436 ШТРАФНИКОВ
56 АРМИЯ - 41618 ШТРАФНИКОВ
61 АРМИЯ - 37084 ШТРАФНИКА
38 АРМИЯ - 35788 ШТРАФНИКОВ
39 АРМИЯ - 31427 ШТРАФНИКОВ
3 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 30108 ШТРАФНИКОВ
20 АРМИЯ - 29495 ШТРАФНИКОВ
50 АРМИЯ - 28996 ШТРАФНИКОВ
3 УДАРНАЯ АРМИЯ - 28896 ШТРАФНИКОВ
28 АРМИЯ - 28734 ШТРАФНИКА
70 АРМИЯ - 27741 ШТРАФНИК
1 УДАРНАЯ АРМИЯ - 26284 ШТРАФНИКА
49 АРМИЯ - 25884 ШТРАФНИКА
52 АРМИЯ - 24607 ШТРАФНИКОВ
10 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 24455 ШТРАФНИКОВ
6 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 23042 ШТРАФНИКА
55 АРМИЯ - 22605 ШТРАФНИКОВ
54 АРМИЯ - 22436 ШТРАФНИКОВ
67 АРМИЯ - 21366 ШТРАФНИКОВ
5 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 21025 ШТРАФНИКОВ
4 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 19843 ШТРАФНИКА
44 АРМИЯ - 19707 ШТРАФНИКОВ
8 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ -19374 ШТРАФНИКА
9 АРМИЯ - 19373 ШТРАФНИКА
42 АРМИЯ - 19121 ШТРАФНИК
11 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 19039 ШТРАФНИКОВ
2 УДАРНАЯ АРМИЯ - 18327 ШТРАФНИКОВ
21 АРМИЯ - 17925 ШТРАФНИКОВ
47 АРМИЯ - 17741 ШТРАФНИК
5 УДАРНАЯ АРМИЯ - 16759 ШТРАФНИКОВ
8 АРМИЯ - 16434 ШТРАФНИКА
63 АРМИЯ - 16242 ШТРАФНИКА
2 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 12981 ШТРАФНИК
7 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 12422 ШТРАФНИКА
10 АРМИЯ - 12041 ШТРАФНИК
64 АРМИЯ - 12004 ШТРАФНИКА
59 АРМИЯ - 11701 ШТРАФНИК
32 АРМИЯ - 11515 ШТРАФНИКОВ
29 АРМИЯ - 10524 ШТРАФНИКА
53 АРМИЯ - 10470 ШТРАФНИКОВ
41 АРМИЯ - 10466 ШТРАФНИКОВ
16 АРМИЯ - 9259 ШТРАФНИКОВ
58 АРМИЯ - 9137 ШТРАФНИКОВ
34 АРМИЯ - 8997 ШТРАФНИКОВ
4 АРМИЯ - 8453 ШТРАФНИКА
66 АРМИЯ - 8422 ШТРАФНИКА
62 АРМИЯ - 4841 ШТРАФНИК
69 АРМИЯ - 3977 ШТРАФНИКОВ
9 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 1986 ШТРАФНИКОВ
68 АРМИЯ - 1811 ШТРАФНИКОВ
РОСПИСЬ ШТРАФНЫХ РОТ 56 АРМИИ и ЧИСЛЕННОСТЬ ШТРАФНИКОВ В КАЖДОЙ ИЗ НИХ:
Армейская Отдельная Штрафная рота 56 Армии (п/п 61381) 7.09.42 - 20.12.42 (105 дней) 1279 Штрафников # 1089
Аошр при 30 сд 56 Армии 7.09.42 - 9.10.42 (33 дня) 479 Штрафников # 1826
56 Аошр 56 Армии 9.10.42 - 7.12.42 (60 дней) 546 Штрафников # 1125
93 Аошр 56 Армии (п/п 68234) 7.12.42 - 12.03.43 (96 дней) 777 Штрафников # 1126.
Аошр при 339 сд 56 Армии 7.09.42 - 2.11.42 (57 дней) 513 Штрафников # 1827
Аошр при 349 сд 56 Армии 7.09.42 - 17.11.42 (72 дня) 675 Штрафников # 1828
Аошр при 76 Морской сбр 7.09.42 - 30.10.42 (54 дня) 283 Штрафника # 1829
Аошр при 151 УР 7.09.42 - 30.11.42 (85 дней) 542 Штрафника # 1830
Аошр при 158 УР 7.09.42 - 7.12.42 (92 дня) 444 Штрафника # 1831
94 Аошр 56 Армии,18 Армии 14.11.42 - 29.05.43 (195 дней) 1625 Штрафников #554:
94 АОШР 56 АРМИИ 14.11.42 - 14.02.43 (91 ДЕНЬ) 875 ШТРАФНИКОВ # 554;
94 Аошр 18 Армии 15.02.43 - 29.05.43 (104 дня) 750 Штрафников # 554.
90 Аошр 47 Армии,56 Армии 14.11.42 - 28.09.43 (319 дней) 1578 Штрафников # 948:
90 Аошр 47 Армии 14.11.42 - 13.03.43 (120 дней) 640 Штрафников # 948;
90 АОШР 56 АРМИИ 14.03.43 - 28.09.43 (199 ДНЕЙ) 938 ШТРАФНИКОВ # 948.
84 Аошр 18 Армии 25.11.42 - 25.12.42 (31 День) 392 Штрафника # 545
102 Аошр 18 Армии,56 Армии 25.12.42 - 31.05.43 (158 дней) 912 Штрафников # 546:
102 Аошр 18 Армии 25.12.42 - 16.04.43 (113 дней) 572 Штрафника # 546;
102 АОШР 56 АРМИИ 17.04.43 - 31.05.43 (45 ДНЕЙ) 340 ШТРАФНИКОВ # 546.
85 Аошр 18 Армии,56 Армии 24.12.42 - 18.08.43 (238 дней) 891 Штрафник # 558:
85 Аошр 18 Армии 24.12.42 - 16.04.43 ( 114 дней) 533 Штрафника # 558;
85 АОШР 56 АРМИИ 17.04.43 - 18.08.43 (124 ДНЯ) 358 ШТРАФНИКОВ # 558.
95 Аошр 56 Армии 14.11.42 - 25.04.43 (163 дня) 1835 Штрафников # 1134
1 Аошр 56 Армии 31.01.43 - 2.02.43 (3 дня) 207 Штрафников # 1092
97 Аошр 56 Армии 2.02.43 - 18.08.43 (198 дней) 2107 Штрафников # 1093
86 Аошр 56 Армии 31.01.43 - 20.05.43 (110 дней) 1120 Штрафников # 1130
98 Аошр 56 Армии 31.01.43 - 18.08.43 ( 200 дней) 2126 Штрафников # 1135.
88 Аошр 47 Армии,56 Армии 17.02.43 - 31.05.43 (104 дня) 1018 Штрафников # 947:
88 Аошр 47 Армии 17.02.43 - 13.03.43 (25 дней) 342 Штрафника # 947;
88 АОШР 56 АРМИИ 14.03.43 - 31.05.43 (79 ДНЕЙ) 676 ШТРАФНИКОВ # 947.
72 Аошр 18 Армии,56 Армии 20.03.43 - 29.05.43 (71 день) 482 Штрафника # 544:
72 Аошр 18 Армии 20.03.43 - 16.04.43 (28 дней) 251 Штрафник # 544;
72 АОШР 56 АРМИИ 17.04.43 - 29.05.43 (43 ДНЯ) 231 ШТРАФНИК # 544.
70 Аошр 18 Армии,56 Армии 20.03.43 - 29.05.43 (71 день) 579 Штрафников # 543:
70 Аошр 18 Армии 20.03.43 - 16.04.43 (28 дней) 274 Штрафника # 543;
70 АОШР 56 АРМИИ 17.04.43 - 29.05.43 (43 ДНЯ) 305 ШТРАФНИКОВ # 543.
Армейская Отдельная Штрафная рота 56 Армии 10.02.43 - 29.05.43 (109 дней) 1127 Штрафников # 1090
94 Аошр 56 Армии (п/п 69725) 29.05.43 - 18.08.43 (82 дня) 1029 Штрафников # 1091
78 Аошр 56 Армии,Приморской Армии 1.04.43 - 15.12.43 (259 дней) 2816 Штрафников # 1129:
78 АОШР 56 АРМИИ 1.04.43 - 20.11.43 (234 ДНЯ) 2423 ШТРАФНИКА # 1129;
78 Аошр Приморской Армии 21.11.43 - 15.12.43 (25 дней) 393 Штрафника # 1129.
236 Аошр 56 Армии 2.05.43 - 20.08.43 (111 дней) 1497 Штрафников # 1136
236 Аошр 37 Армии,56 Армии 5.05.43 - 30.08.43 (118 дней) 816 Штрафников # 817:
236 Аошр 37 Армии 5.05.43 - 3.07.43 (60 дней) 491 Штрафник # 817;
236 АОШР 56 АРМИИ 4.07.43 - 30.08.43 (58 ДНЕЙ) 325 ШТРАФНИКОВ # 817.
237 Аошр 37 Армии,56 Армии 5.05.43 - 27.08.43 (115 дней) 977 Штрафников # 818:
237 Аошр 37 Армии 5.05.43 - 3.07.43 (60 дней) 533 Штрафника # 818;
237 АОШР 56 АРМИИ 4.07.43 - 27.08.43 (55 ДНЕЙ) 444 ШТРАФНИКА # 818.
237 Аошр 56 Армии 10.05.43 - 27.08.43 (110 дней) 1618 Штрафников # 1137
1 Аошр 56 Армии 15.05.43 - 30.07.43 (77 дней) 687 Штрафников # 1094
295 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.09.43 (51 день) 619 Штрафников # 1095
3 Аошр 56 Армии 15.05.43 - 30.07.43 (77 дней) 712 Штрафников # 1098
297 Аошр 56 Армии (п/п 53389) 30.07.43 - 28.08.43 (30 дней) 289 Штрафников # 1099
4 Аошр 56 Армии 15.05.43 - 30.07.43 (77 дней) 724 Штрафника # 1100
303 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 15.08.43 (17 дней) 227 Штрафников # 1101
2 Аошр 56 Армии 20.05.43 - 30.07.43 (72 дня) 687 Штрафников # 1096
296 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 11.09.43 (44 дня) 379 Штрафников # 1097
5 Аошр 56 Армии 20.05.43 - 30.07.43 (72 дня) 923 Штрафника # 1102
304 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 318 Штрафников # 1103
7 Аошр 56 Армии 25.05.43 - 30.07.43 (67 дней) 576 Штрафников # 1107
302 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 225 Штрафников # 1108
9 Аошр 56 Армии 25.05.43 - 30.07.43 (67 дней) 866 Штрафников # 1111
298 Аошр 56 Армии (п/п 53393) 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 390 Штрафников # 1112
70 Аошр 56 Армии 29.05.43 - 17.08.43 (81 день) 911 Штрафников # 1127
311 Аошр 56 Армии 17.08.43 - 19.11.43 (95 дней) 469 Штрафников # 1128
72 Аошр 56 Армии 29.05.43 - 12.07.43 (45 дней) 427 Штрафников # 1104
6 Аошр 56 Армии 12.07.43 - 30.07.43 (19 дней) 227 Штрафников # 1105
301 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 29.09.43 (62 дня) 772 Штрафника # 1106
88 Аошр 56 Армии 31.05.43 - 11.09.43 (104 дня) 1030 Штрафников # 1131
97 Аошр 56 Армии 11.09.43 - 24.09.43 (14 дней) 222 Штрафника # 1132
8 Аошр 56 Армии 5.07.43 - 30.07.43 (26 дней) 299 Штрафников # 1109
305 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 411 Штрафников # 1110
10 Аошр 56 Армии 5.07.43 - 30.07.43 (26 дней) 313 Штрафников # 1113
299 Аошр 56 Армии (п/п 53398) 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 317 Штрафников # 1114
11 Аошр 56 Армии 15.07.43 - 30.07.43 (16 дней) 287 Штрафников # 1115
300 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 278 Штрафников # 1116
12 Аошр 56 Армии 15.07.43 - 30.07.43 (16 дней) 311 Штрафников # 1117
306 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 321 Штрафник # 1118
13 Аошр 56 Армии 15.07.43 - 30.07.43 (16 дней) 478 Штрафников # 1119
307 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 226 Штрафников # 1120
14 Аошр 56 Армии 15.07.43 - 30.07.43 (16 дней) 263 Штрафника # 1121
308 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 18.08.43 (20 дней) 231 Штрафник # 1122
15 Аошр 56 Армии 15.07.43 - 30.07.43 (16 дней) 413 Штрафников # 1123
309 Аошр 56 Армии 30.07.43 - 4.09.43 (37 дней) 249 Штрафников # 1124
90 Аошр 56 Армии,Приморской Армии 24.10.43 - 12.12.43 (50 дней) 619 Штрафников # 1133:
90 АОШР 56 АРМИИ 24.10.43 - 20.11.43 (28 ДНЕЙ) 422 ШТРАФНИКА # 1133;
90 Аошр при 55 гв сд Приморской Армии 20.11.43 - 12.12.43 (23 дня) 197 Штрафников # 1133.
РЕЗЮМЕ:
В 56 АРМИИ с 7.09.42 по 20.11.43 доблестно и бесстрашно бились, всяк своей Судьбе следуя, 41618 ШТРАФНИКОВ, ОНИ ЖЕ БЕССТРАШНЫЕ ВОИНЫ ВОЙНЫ ТОЙ...
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ!
ПРЕКЛОНЯЮСЬ,
МАКАР ИВАНОВИЧ ТОНИН
РОСПИСЬ АРМИЙ ПО (наибольшей) ЧИСЛЕННОСТИ ШТРАФНИКОВ В КАЖДОЙ ИЗ НИХ на сей ЧАС:
60 АРМИЯ - 53741 ШТРАФНИК
3 АРМИЯ - 51508 ШТРАФНИКОВ
13 АРМИЯ - 49553 ШТРАРНИКА
37 АРМИЯ - 47715 ШТРАФНИКОВ
65 АРМИЯ - 46332 ШТРАФНИКА
51 АРМИЯ - 44939 ШТРАФНИКОВ
1 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 44436 ШТРАФНИКОВ
56 АРМИЯ - 41618 ШТРАФНИКОВ
61 АРМИЯ - 37084 ШТРАФНИКА
38 АРМИЯ - 35788 ШТРАФНИКОВ
39 АРМИЯ - 31427 ШТРАФНИКОВ
3 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 30108 ШТРАФНИКОВ
20 АРМИЯ - 29495 ШТРАФНИКОВ
50 АРМИЯ - 28996 ШТРАФНИКОВ
3 УДАРНАЯ АРМИЯ - 28896 ШТРАФНИКОВ
28 АРМИЯ - 28734 ШТРАФНИКА
70 АРМИЯ - 27741 ШТРАФНИК
1 УДАРНАЯ АРМИЯ - 26284 ШТРАФНИКА
49 АРМИЯ - 25884 ШТРАФНИКА
52 АРМИЯ - 24607 ШТРАФНИКОВ
10 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 24455 ШТРАФНИКОВ
6 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 23042 ШТРАФНИКА
55 АРМИЯ - 22605 ШТРАФНИКОВ
54 АРМИЯ - 22436 ШТРАФНИКОВ
67 АРМИЯ - 21366 ШТРАФНИКОВ
5 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 21025 ШТРАФНИКОВ
4 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 19843 ШТРАФНИКА
44 АРМИЯ - 19707 ШТРАФНИКОВ
8 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ -19374 ШТРАФНИКА
9 АРМИЯ - 19373 ШТРАФНИКА
42 АРМИЯ - 19121 ШТРАФНИК
11 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 19039 ШТРАФНИКОВ
2 УДАРНАЯ АРМИЯ - 18327 ШТРАФНИКОВ
21 АРМИЯ - 17925 ШТРАФНИКОВ
47 АРМИЯ - 17741 ШТРАФНИК
5 УДАРНАЯ АРМИЯ - 16759 ШТРАФНИКОВ
8 АРМИЯ - 16434 ШТРАФНИКА
63 АРМИЯ - 16242 ШТРАФНИКА
2 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 12981 ШТРАФНИК
7 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 12422 ШТРАФНИКА
10 АРМИЯ - 12041 ШТРАФНИК
64 АРМИЯ - 12004 ШТРАФНИКА
59 АРМИЯ - 11701 ШТРАФНИК
32 АРМИЯ - 11515 ШТРАФНИКОВ
29 АРМИЯ - 10524 ШТРАФНИКА
53 АРМИЯ - 10470 ШТРАФНИКОВ
41 АРМИЯ - 10466 ШТРАФНИКОВ
16 АРМИЯ - 9259 ШТРАФНИКОВ
58 АРМИЯ - 9137 ШТРАФНИКОВ
34 АРМИЯ - 8997 ШТРАФНИКОВ
4 АРМИЯ - 8453 ШТРАФНИКА
66 АРМИЯ - 8422 ШТРАФНИКА
62 АРМИЯ - 4841 ШТРАФНИК
69 АРМИЯ - 3977 ШТРАФНИКОВ
9 ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ - 1986 ШТРАФНИКОВ
68 АРМИЯ - 1811 ШТРАФНИКОВ
-
- Сообщения: 4317
- Зарегистрирован: 28 окт 2010, 20:56
- Награды: 4
- Благодарил (а): 501 раз
- Поблагодарили: 707 раз
- Пол:
ЧИСЛЕННОСТЬ ШТРАФНИКОВ и РОТ ШТРАФНЫХ со БАТАЛIОНАМИ в РККА
ПОТОМКАМ ВОИНОВ НАШИХ ДОРОГИХ...
РОСПИСЬ ШТРАФНЫХ РОТ ПРИМОРСКОЙ АРМИИ и ЧИСЛЕННОСТЬ ШТРАФНИКОВ В КАЖДОЙ ИЗ НИХ:
78 Аошр 56 Армии,Приморской Армии 1.04.43 - 15.12.43 (259 дней) 2816 Штрафников # 1129:
78 Аошр 56 Армии 1.04.43 - 20.11.43 (234 дня) 2423 Штрафника # 1129;
78 АОШР ПРИМОРСКОЙ АРМИИ 21.11.43 - 15.12.43 (25 ДНЕЙ) 393 ШТРАФНИКА # 1129.
Аошр 18 Армии 31.07.42 - 25.10.43 (87 дней) 612 Штрафников # 536
313 Аошр 18 Армии,Приморской Армии 25.10.43 - 10.09.44 (352 дня) 1388 Штрафников # 537:
313 Аошр 18 Армии 25.10.43 - 19.11.43 (26 дней) 273 Штрафника;
313 АОШР ПРИМОРСКОЙ АРМИИ 20.11.43 - 10.09.44 (326 ДНЕЙ) 1115 ШТРАФНИКОВ # 537.
90 Аошр 56 Армии,Приморской Армии 24.10.43 - 12.12.43 (50 дней) 619 Штрафников # 1133:
90 Аошр 56 Армии 24.10.43 - 20.11.43 (28 дней) 422 Штрафника # 1133;
90 АОШР при 55 гв сд ПРИМОРСКОЙ АРМИИ 20.11.43 - 12.12.43 (23 ДНЯ) 197 ШТРАФНИКОВ.
МОЯ РЕМАРКА: В ЦАМО в Фонде 90 Аошр хранится 6 дел на 264 листах в хорошем состоянии...
