Шахматы от Игоря
-
- Сообщения: 57020
- Зарегистрирован: 20 сен 2009, 23:20
- Награды: 5
- Откуда: Российская Федерация
- Благодарил (а): 3602 раза
- Поблагодарили: 8559 раз
- Пол:
Re: Шахматы от Игоря
ДАННЫЕ ФИДЕ. (я понимаю, конечно, для Игоря сия организация не авторитет в шахматах. Но всё же.)
Country rank by average rating of top 10 players
16 Georgia
http://ratings.fide.com/topfed.phtml
В рейтинге 148 стран.
----------------------------------------
Georgia (Active players)
1 Jobava, Baadur g GEO 2712 9 1983
2 Azmaiparashvili, Zurab g GEO 2637 0 1960
3 Mchedlishvili, Mikheil g GEO 2623 32 1979
4 Gelashvili, Tamaz g GEO 2619 34 1978
5 Pantsulaia, Levan g GEO 2614 22 1986
6 Kacheishvili, Giorgi g GEO 2589 30 1977
7 Aroshidze, Levan g GEO 2578 36 1985
8 Arutinian, David g GEO 2577 40 1984
8 Gagunashvili, Merab g GEO 2577 31 1985
10 Shanava, Konstantine g GEO 2562 36 1985
11 Margvelashvili, Giorgi g GEO 2531 9 1990
12 Sanikidze, Tornike g GEO 2530 32 1989
13 Dzagnidze, Nana g GEO 2525 22 1987
14 Sturua, Zurab g GEO 2524 0 1959
15 Benidze, Davit m GEO 2516 21 1991
16 Jojua, Davit g GEO 2507 26 1989
17 Chiburdanidze, Maia g GEO 2500 0 1961
18 Khotenashvili, Bela m GEO 2497 13 1988
19 Paichadze, Luka m GEO 2491 21 1991
20 Lobzhanidze, Davit m GEO 2487 18 1968
21 Managadze, Nikoloz m GEO 2479 15 1969
22 Maghalashvili, Davit m GEO 2478 9 1987
23 Janjghava, Lasha g GEO 2469 10 1970
24 Bagaturov, Giorgi g GEO 2468 46 1964
25 Nigalidze, Gaioz m GEO 2465 18 1989
26 Javakhishvili, Lela m GEO 2464 11 1984
27 Quparadze, Giga m GEO 2462 36 1987
28 Kekelidze, Mikheil g GEO 2459 32 1974
29 Bakhtadze, Giorgi m GEO 2449 0 1980
30 Zarkua, Davit GEO 2443 18 1987
31 Sulashvili, Malkhaz m GEO 2441 24 1986
32 Khurtsidze, Nino m GEO 2440 0 1975
33 Matnadze, Ana m GEO 2433 27 1983
34 Khukhashvili, Sopiko m GEO 2426 0 1985
35 Azaladze, Shota m GEO 2414 27 1989
36 Batsiashvili, Nino wg GEO 2413 22 1987
37 Paikidze, Nazi wg GEO 2412 33 1993
38 Gaprindashvili, Valeriane g GEO 2410 8 1982
38 Shavtvaladze, Nikoloz m GEO 2410 0 1983
40 Bregadze, Levan m GEO 2397 0 1992
41 Melia, Salome m GEO 2396 22 1987
42 Tsereteli, Tamar wg GEO 2383 5 1985
43 Chighladze, Iveri m GEO 2377 19 1984
44 Lomineishvili, Maia m GEO 2366 0 1977
45 Morchiashvili, Bachana m GEO 2364 27 1984
46 Javakhadze, Zurab GEO 2363 0 1993
47 Gaprindashvili, Nona g GEO 2360 0 1941
48 Guramishvili, Sopiko wg GEO 2359 40 1991
49 Lomsadze, Davit GEO 2357 26 1991
50 Purtseladze, Maka m GEO 2353 18 1988
50 Alakhverdiev, Araz f GEO 2353 0 1983
52 Gelazonia, Parmen GEO 2351 27 1980
53 Arabidze, Meri wm GEO 2332 9 1994
54 Charkhalashvili, Inga wg GEO 2331 16 1983
55 Mikadze, Miranda wm GEO 2329 7 1989
56 Khetsuriani, Besarion m GEO 2326 16 1961
57 Shalamberidze, Akaki m GEO 2325 36 1969
58 Gvetadze, Sofio m GEO 2324 13 1983
59 Vepkhvishvili, Varlam f GEO 2322 9 1953
60 Qashashvili, Alexandre m GEO 2313 18 1975
61 Janjghava, Natia wm GEO 2306 0 1972
62 Janiashvili, Irakli GEO 2299 0 1992
63 Beradze, Irakli GEO 2294 9 1996
64 Tsatsalashvili, Keti wg GEO 2291 12 1992
65 Khurtsilava, Inga wm GEO 2288 4 1975
66 Grigoriev, Armen GEO 2283 17 1962
67 Lortkipanidze, Nodar GEO 2263 0 1994
68 Nikolashvili, Giorgi GEO 2262 0 1993
69 Danelia, Mariam wm GEO 2259 0 1994
70 Mgeladze, Tamaz GEO 2252 9 1981
71 Nikoladze, Sopio wm GEO 2239 0 1973
72 Chabradze, Boris GEO 2238 7 1976
73 Kviriashvili, Ioseb GEO 2230 9 1973
74 Davarashvili, Nodar GEO 2211 0 1992
75 Tereladze, Sopiko wm GEO 2210 0 1972
76 Vakhania, Alexandra GEO 2196 9 1986
77 Engels, Natia wf GEO 2183 0 1978
78 Gavasheli, Ana wm GEO 2175 0 1987
79 Khmiadashvili, Tamar wg GEO 2166 9 1944
80 Gamzardia, Giorgi f GEO 2154 9 1987
80 Tetradze, Andrey GEO 2154 7 1965
82 Chkhaidze, Nikoloz GEO 2152 0 1982
83 Patsia, Zviad GEO 2149 9 1991
84 Ter-Karapetian, Alexi GEO 2146 0 1988
85 Volkov, Nika GEO 2140 0 1994
86 Tevdorashvili, Vakhtang GEO 2129 0 1989
87 Khazhomia, Salome wf GEO 2128 0 1991
88 Izoria, Ana wf GEO 2127 0 1985
88 Zhorzholiani, Meri wf GEO 2127 0 1990
90 Tsurtsumia, Natia GEO 2116 0 1982
91 Balkhamishvili, Tamar GEO 2114 0 1982
92 Gugulashvili, Tamaz GEO 2112 17 1991
93 Melashvili, Nino wf GEO 2106 8 1961
94 Khomeriki, Giorgi GEO 2100 9 1961
95 Svanadze, Guram GEO 2098 0 1978
96 Kvaratskhelia, Dimitri GEO 2090 8 1992
97 Bokuchava, Madona wf GEO 2064 7 1990
98 Khelaia, Giorgi GEO 2062 22 1986
99 Ter-Karapetian, Armen GEO 2060 0 1986
100 Rizhamadze, Patman GEO 2052 8 1992
http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=GEO
Country rank by average rating of top 10 players
16 Georgia
http://ratings.fide.com/topfed.phtml
В рейтинге 148 стран.
----------------------------------------
Georgia (Active players)
1 Jobava, Baadur g GEO 2712 9 1983
2 Azmaiparashvili, Zurab g GEO 2637 0 1960
3 Mchedlishvili, Mikheil g GEO 2623 32 1979
4 Gelashvili, Tamaz g GEO 2619 34 1978
5 Pantsulaia, Levan g GEO 2614 22 1986
6 Kacheishvili, Giorgi g GEO 2589 30 1977
7 Aroshidze, Levan g GEO 2578 36 1985
8 Arutinian, David g GEO 2577 40 1984
8 Gagunashvili, Merab g GEO 2577 31 1985
10 Shanava, Konstantine g GEO 2562 36 1985
11 Margvelashvili, Giorgi g GEO 2531 9 1990
12 Sanikidze, Tornike g GEO 2530 32 1989
13 Dzagnidze, Nana g GEO 2525 22 1987
14 Sturua, Zurab g GEO 2524 0 1959
15 Benidze, Davit m GEO 2516 21 1991
16 Jojua, Davit g GEO 2507 26 1989
17 Chiburdanidze, Maia g GEO 2500 0 1961
18 Khotenashvili, Bela m GEO 2497 13 1988
19 Paichadze, Luka m GEO 2491 21 1991
20 Lobzhanidze, Davit m GEO 2487 18 1968
21 Managadze, Nikoloz m GEO 2479 15 1969
22 Maghalashvili, Davit m GEO 2478 9 1987
23 Janjghava, Lasha g GEO 2469 10 1970
24 Bagaturov, Giorgi g GEO 2468 46 1964
25 Nigalidze, Gaioz m GEO 2465 18 1989
26 Javakhishvili, Lela m GEO 2464 11 1984
27 Quparadze, Giga m GEO 2462 36 1987
28 Kekelidze, Mikheil g GEO 2459 32 1974
29 Bakhtadze, Giorgi m GEO 2449 0 1980
30 Zarkua, Davit GEO 2443 18 1987
31 Sulashvili, Malkhaz m GEO 2441 24 1986
32 Khurtsidze, Nino m GEO 2440 0 1975
33 Matnadze, Ana m GEO 2433 27 1983
34 Khukhashvili, Sopiko m GEO 2426 0 1985
35 Azaladze, Shota m GEO 2414 27 1989
36 Batsiashvili, Nino wg GEO 2413 22 1987
37 Paikidze, Nazi wg GEO 2412 33 1993
38 Gaprindashvili, Valeriane g GEO 2410 8 1982
38 Shavtvaladze, Nikoloz m GEO 2410 0 1983
40 Bregadze, Levan m GEO 2397 0 1992
41 Melia, Salome m GEO 2396 22 1987
42 Tsereteli, Tamar wg GEO 2383 5 1985
43 Chighladze, Iveri m GEO 2377 19 1984
44 Lomineishvili, Maia m GEO 2366 0 1977
45 Morchiashvili, Bachana m GEO 2364 27 1984
46 Javakhadze, Zurab GEO 2363 0 1993
47 Gaprindashvili, Nona g GEO 2360 0 1941
48 Guramishvili, Sopiko wg GEO 2359 40 1991
49 Lomsadze, Davit GEO 2357 26 1991
50 Purtseladze, Maka m GEO 2353 18 1988
50 Alakhverdiev, Araz f GEO 2353 0 1983
52 Gelazonia, Parmen GEO 2351 27 1980
53 Arabidze, Meri wm GEO 2332 9 1994
54 Charkhalashvili, Inga wg GEO 2331 16 1983
55 Mikadze, Miranda wm GEO 2329 7 1989
56 Khetsuriani, Besarion m GEO 2326 16 1961
57 Shalamberidze, Akaki m GEO 2325 36 1969
58 Gvetadze, Sofio m GEO 2324 13 1983
59 Vepkhvishvili, Varlam f GEO 2322 9 1953
60 Qashashvili, Alexandre m GEO 2313 18 1975
61 Janjghava, Natia wm GEO 2306 0 1972
62 Janiashvili, Irakli GEO 2299 0 1992
63 Beradze, Irakli GEO 2294 9 1996
64 Tsatsalashvili, Keti wg GEO 2291 12 1992
65 Khurtsilava, Inga wm GEO 2288 4 1975
66 Grigoriev, Armen GEO 2283 17 1962
67 Lortkipanidze, Nodar GEO 2263 0 1994
68 Nikolashvili, Giorgi GEO 2262 0 1993
69 Danelia, Mariam wm GEO 2259 0 1994
70 Mgeladze, Tamaz GEO 2252 9 1981
71 Nikoladze, Sopio wm GEO 2239 0 1973
72 Chabradze, Boris GEO 2238 7 1976
73 Kviriashvili, Ioseb GEO 2230 9 1973
74 Davarashvili, Nodar GEO 2211 0 1992
75 Tereladze, Sopiko wm GEO 2210 0 1972
76 Vakhania, Alexandra GEO 2196 9 1986
77 Engels, Natia wf GEO 2183 0 1978
78 Gavasheli, Ana wm GEO 2175 0 1987
79 Khmiadashvili, Tamar wg GEO 2166 9 1944
80 Gamzardia, Giorgi f GEO 2154 9 1987
80 Tetradze, Andrey GEO 2154 7 1965
82 Chkhaidze, Nikoloz GEO 2152 0 1982
83 Patsia, Zviad GEO 2149 9 1991
84 Ter-Karapetian, Alexi GEO 2146 0 1988
85 Volkov, Nika GEO 2140 0 1994
86 Tevdorashvili, Vakhtang GEO 2129 0 1989
87 Khazhomia, Salome wf GEO 2128 0 1991
88 Izoria, Ana wf GEO 2127 0 1985
88 Zhorzholiani, Meri wf GEO 2127 0 1990
90 Tsurtsumia, Natia GEO 2116 0 1982
91 Balkhamishvili, Tamar GEO 2114 0 1982
92 Gugulashvili, Tamaz GEO 2112 17 1991
93 Melashvili, Nino wf GEO 2106 8 1961
94 Khomeriki, Giorgi GEO 2100 9 1961
95 Svanadze, Guram GEO 2098 0 1978
96 Kvaratskhelia, Dimitri GEO 2090 8 1992
97 Bokuchava, Madona wf GEO 2064 7 1990
98 Khelaia, Giorgi GEO 2062 22 1986
99 Ter-Karapetian, Armen GEO 2060 0 1986
100 Rizhamadze, Patman GEO 2052 8 1992
http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=GEO

-
- Сообщения: 57020
- Зарегистрирован: 20 сен 2009, 23:20
- Награды: 5
- Откуда: Российская Федерация
- Благодарил (а): 3602 раза
- Поблагодарили: 8559 раз
- Пол:
Re: Шахматы от Игоря
Игорь, там напротив фамилий цифирьки есть.
Рейтинг Эло
Под рейтингами Эло обычно подразумевают рейтинги ФИДЕ, однако существуют и другие рейтинги: рейтинг шахматной федерации США, рейтинг Клуба интернет-шахмат (Internet Chess Club), рейтинг Профессиональной шахматной ассоциации (ПША). Каждая система рейтингов имеет свои особенности и не следует в точности первоначальным предположениям Эло.
В шахматах рейтинг Эло вычисляется по результатам игр шахматистов друг с другом. Система рейтингов Эло делит шахматистов на девять классов: высший класс начинается с рейтинга 2600, низший класс соответствует рейтингу 1200 и ниже.
Примерное соответствие рейтингов Эло и шахматных званий и разрядов:
более 2700 — супергроссмейстер, претендующий на звание чемпиона мира по шахматам;
2500—2699 — гроссмейстер;
2400—2499 — международный мастер;
2300—2399 — национальный мастер;
2000—2299 — кандидат в мастера;
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%BB%D0%BE

Рейтинг Эло
Под рейтингами Эло обычно подразумевают рейтинги ФИДЕ, однако существуют и другие рейтинги: рейтинг шахматной федерации США, рейтинг Клуба интернет-шахмат (Internet Chess Club), рейтинг Профессиональной шахматной ассоциации (ПША). Каждая система рейтингов имеет свои особенности и не следует в точности первоначальным предположениям Эло.
В шахматах рейтинг Эло вычисляется по результатам игр шахматистов друг с другом. Система рейтингов Эло делит шахматистов на девять классов: высший класс начинается с рейтинга 2600, низший класс соответствует рейтингу 1200 и ниже.
Примерное соответствие рейтингов Эло и шахматных званий и разрядов:
более 2700 — супергроссмейстер, претендующий на звание чемпиона мира по шахматам;
2500—2699 — гроссмейстер;
2400—2499 — международный мастер;
2300—2399 — национальный мастер;
2000—2299 — кандидат в мастера;
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%BB%D0%BE

-
- Сообщения: 25008
- Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 03:10
- Награды: 3
- Откуда: Пермь/СПб
- Благодарил (а): 10778 раз
- Поблагодарили: 5161 раз
- Пол:
Re: Российские диссиденты в Грузии
Так присутствуете, что с вами сделаешь... В реале бы взяли за шкирку, вывели, да послали бы по ветру. но форумный формат таков.... увыИгорь писал(а):Ну, что же Вы себя мучаете ??? Мазохист ? В левом нижнем углу есть кнопочка... И будет Вам счастье !XXI писал(а):А я вообще не понимаю зачем с профаном разговаривать так долго? Ну не в теме человек. Просто тролль
Понимаете, вы ОЧЕНЬ МНОГО говорите на тему... в которой ну ни зуб ногой. А нормальные люди с вами разговаривают. Это меня и несколько коробит. А "в левом нижнем углу кнопочка", это не для меня, это для страусов. Вы же останетесь
პატივისცემით, ოცდა მეერთე
-
- Сообщения: 25008
- Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 03:10
- Награды: 3
- Откуда: Пермь/СПб
- Благодарил (а): 10778 раз
- Поблагодарили: 5161 раз
- Пол:
Re: Шахматы от Игоря
Да ладно, народу для разминки... я так это понимаюХоттабыч писал(а):Грузины, не кормите тролля!
პატივისცემით, ოცდა მეერთე
-
- Сообщения: 57020
- Зарегистрирован: 20 сен 2009, 23:20
- Награды: 5
- Откуда: Российская Федерация
- Благодарил (а): 3602 раза
- Поблагодарили: 8559 раз
- Пол:
Re: Шахматы от Игоря
Игорю по любасу надо награду "Гроссмейстер". Реально рубит в шахматах. Ему какой-то вшивый Чемпионат Европы не указ.XXI писал(а):Кстати, а может вы еще и в шахматы играете?????
